URBANMASTER
アーバンマスター
参考価格:20インチ ¥2,860(税込)
26/27インチ ¥3,520(税込)
700 × 25C/28C/32C ¥3,080(税込)
700 × 35C/38C ¥3,300(税込)
29インチ ¥3,740(税込)
街路を駆け抜ける、ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ。
intezzoと比較してコーナリンググリップ約23%、転がり抵抗は約8%性能アップし、滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。
POINT
- 耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適
- 送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用
- ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
SPECIFICATION
IRC NO. | サイズ | ビード | 空気圧 (kPa) | 空気圧 (kgf/㎠) | 空気圧 (PSI) | 重量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190721 | 20×1.50 | ソフトワイヤー | 300-400 | 3.0-4.0 | 45-60 | - | |
190722 | 20×1.75 | ソフトワイヤー | 300-400 | 3.0-4.0 | 45-60 | - | |
190723 | 20×1.95 | ソフトワイヤー | 300-400 | 3.0-4.0 | 45-60 | - | |
190724 | 26×1.50 | ソフトワイヤー | 300-400 | 3.0-4.0 | 45-60 | - | |
190725 | 26×1.75 | ソフトワイヤー | 300-400 | 3.0-4.0 | 45-60 | - | |
190726 | 26×2.00 | ソフトワイヤー | 250-350 | 2.5-3.5 | 35-50 | - | |
190727 | 27.5×1.75 | ソフトワイヤー | 250-350 | 2.5-3.5 | 35-50 | - | |
190728 | 27.5×2.00 | ソフトワイヤー | 250-350 | 2.5-3.5 | 35-50 | - | |
190729 | 700×25C | ソフトワイヤー | 400-600 | 4.0-6.0 | 60-85 | - | |
190730 | 700×28C | ソフトワイヤー | 400-600 | 4.0-6.0 | 60-85 | - | |
190731 | 700×32C | ソフトワイヤー | 400-500 | 4.0-5.0 | 60-75 | - | |
190732 | 700×35C | ソフトワイヤー | 350-450 | 3.5-4.5 | 50-65 | - | |
190733 | 700×38C | ソフトワイヤー | 300-400 | 3.0-4.0 | 45-60 | - | |
190734 | 29×1.75 | ソフトワイヤー | 250-350 | 2.5-3.5 | 35-50 | - | |
190735 | 29×2.00 | ソフトワイヤー | 250-350 | 2.5-3.5 | 35-50 | - |
TECHNOLOGY
20インチ,700C,カラータイヤ,クリンチャー,タイヤ幅 1 1/8インチ,タイヤ幅 1.25インチ,タイヤ幅23C,タイヤ幅25C,タイヤ幅28C