自転車用チューブ(WO)
ジテンシャヨウチューブ(WO)
参考価格:OPEN
SPECIFICATION
IRC NO. | サイズ | バルブ種類 | 梱包形状 |
---|---|---|---|
28719J | WO 20 × 1 1/8 | 米式バルブ40mm | BOX |
28718J | WO 20 × 1 1/8 | 仏式バルブ40mm | BOX |
28725S | WO 20 × 1 3/8 | 英式バルブ30mm | ヘッダー |
28995S | WO 25-501・22 × 1 | 英式バルブ26mm | ヘッダー |
28996S | WO 25-501・22 × 1 | 米式バルブ35mm | ヘッダー |
28732S | WO 22 × 1 1/4 | 英式バルブ30mm | ヘッダー |
28734S | WO 22 × 1 3/8 | 英式バルブ30mm | ヘッダー |
28741J | WO 25-520・24 × 1-1 1/8 | 仏式バルブ40mm | BOX |
29005S | WO 25-520・24 × 1-1 1/8 | 英式バルブ26mm | ヘッダー |
29006S | WO 25-520・24 × 1-1 1/8 | 米式バルブ35mm | ヘッダー |
29015S | WO 25-540 | 英式バルブ26mm | ヘッダー |
29016S | WO 25-540 | 米式バルブ35mm | ヘッダー |
29065S | WO 32-540/547・24 × 1 1/4 | 英式バルブ30mm | ヘッダー |
29066S | WO 32-540/547・24 × 1 1/4 | 米式バルブ35mm | ヘッダー |
29035S | WO 25-590 | 米式バルブ30mm | ヘッダー |
28808J | WO 650 × 54B-60B (27.5 × 2.25-2.40) | 仏式ロングバルブ48mm | BOX |
28810J | WO 650 × 47B-52B (27.5 × 1.95-2.10) | 仏式バルブ40mm | BOX |
297151 | WO650×47B-52B (27.5×1.95-2.10) | 英式バルブ60mm | BOX |
28931J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 仏式ロングバルブ 80mm | BOX |
28930J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 仏式ロングバルブ60mm | BOX |
28927J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 仏式ロングバルブ48mm | BOX |
28929J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 仏式バルブ40mm コア取り外し可能 | BOX |
28945J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 英式バルブ30mm | BOX |
28952J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 英式ロングバルブ60mm | BOX |
28951J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 仏式ロングバルブ 80mm | BOX |
28946J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 仏式ロングバルブ48mm | BOX |
28949J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 仏式バルブ40mm | BOX |
28950J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 米式バルブ40mm | BOX |
28969J | WO 700 × 38C-43C | 仏式ロングバルブ48mm | BOX |
28968J | WO 700 × 38C-43C | 仏式バルブ40mm | BOX |
28965J | WO 700 × 38C-43C | 英式バルブ30mm | BOX |
28970J | WO 700 × 38C-43C | 米式バルブ40mm | BOX |
28971J | WO 700 × 50C-54C (29 × 1.95-2.25) | 仏式バルブ40mm コア取り外し可能 | BOX |

自転車用プレミアムチューブ
チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップ。空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。