コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ビード径 | 規格 | タイヤの呼び | 適用リム |
| | ISO | インチ | ミリ | リムの呼び |
305 | HE | (47-305) | 16×1.75 | | 16×1.75 |
355 | HE | (47-355) | 18×1.75 | | 18×1.75 |
406 | HE | (40-406) | 20×1.50 | | 20×1.50 |
| | (47-406) | 20×1.75 | | 20×1.75 |
| | (53-406) | 20×1.95 | | |
| | (57-406) | 20×2.125 | | |
451 | WO | 28-451 | 20×1 1/8 | | 20×1 3/8 |
| | 47-451 | 20×1 3/4 | | |
489 | HE | (47-489) | 22×1.75 | | 22×1.75 |
501 | WO | 40-501 | 22×1 1/2 | | 22×1 3/8 |
| | 47-501 | 22×1 3/4 | | |
507 | HE | (47-507) | 24×1.75 | | 24×1.75 |
| | (57-507) | 24×2.10 | | |
520 | WO | 25-520 | 24×1 | | 24×1 |
540 | WO | 37-540 | 24×1 3/8 | | 24×1 3/8 |
| | 40-540 | 24×1 1/2 | | |
| | 47-540 | 24×1 3/4 | | |
559 | HE | (34-559) | 26×1.25 | | 26×1.50 |
| | (40-559) | 26×1.50 | | |
| | (47-559) | 26×1.75 | | 26×1.75 |
| | (51-559) | 26×1.90 | | |
| | (53-559) | 26×1.95 | | |
| | (54-559) | 26×2.00 | | |
| | (57-559) | 26×2.10 | | |
| | (60-559) | 26×2.25 | | |
| | (64-559) | 26×2.40 | | |
| | (100-559) | 26×4.00 | | |
584 | WO | 52-584 | (27.5×2.10) | 650×52B | 650B |
| | 54-584 | (27.5×2.25) | 650×54B | |
| | 57-584 | (27.5×2.35) | 650×57B | |
590 | WO | 37-590 | 26×1 3/8 | | 26×1 3/8 |
| | 40-590(※) | 26×1 1/2 | | |
622 | WO | 23-622 | | 700×23C | 700C |
| | 24-622 | | 700×24C | |
| | 25-622 | | 700×25C | |
| | 26-622 | | 700×26C | |
| | 28-622 | | 700×28C | |
| | 32-622 | | 700×32C | |
| | 37-622 | | 700×35C | |
| | 40-622 | | 700×38C | |
| | 50-622 | (29×2.00) | 700×50C | |
| | 52-622 | (29×2.10) | 700×52C | |
| | 54-622 | (29×2.25) | 700×54C | |
630 | WO | 37-630 | 27×1 3/8 | | 27×1 3/8 |
| | 40-630 | 27×1 1/2 | | |
635 | WO | 40-635 | 28×1 1/2 | | 28×1 1/2 |
| | | | | |
※ISO表記では40-584が26×1 1/2のタイヤ表記になりますが、 26×1 3/8のリムを対応するため40-590へ変更しております。
PAGE TOP