ビード径規格タイヤの呼び適用リム
ISOインチミリリムの呼び
305HE(47-305)16 × 1.7516 × 1.75
355HE(47-335)18 × 1.7518 × 1.75
406HE(40-406)20 × 1.5020 × 1.50
(47-406)20 × 1.7520 × 1.75
(53-406)20 × 1.95
(57-406)20 × 2.125
451WO28-45120 × 1 1/820 × 1 3/8
47-45120 × 1 3/4
489HE(47-489)22 × 1.7522 × 1.75
501WO40-50122 × 1 1/222 × 1 3/8
47-50122 × 1 3/4
507HE(47-507)24 × 1.7524 × 1.75
(57-507)24 × 2.10
520WO25-52024 × 124 × 1
540WO37-54024 × 1 3/824 × 1 3/8
40-54024 × 1 1/2
47-54024 × 1 3/4
559HE(34-559)26 × 1.2526 × 1.50
(40-559)26 × 1.50
(47-559)26 × 1.7526 × 1.75
(51-559)26 × 1.90
(53-559)26 × 1.95
(54-559)26 × 2.00
(57-559)26 × 2.10
(60-559)26 × 2.25
(64-559)26 × 2.40
584WO50-584(27.5 × 2.00)650 × 50B650B
52-584(27.5 × 2.10)650 × 52B
54-584(27.5 × 2.25)650 × 54B
57-584(27.5 × 2.35)650 × 57B
66-584(27.5 × 2.60)650 × 66B
71-584(27.5 × 2.80)650 × 71B
590WO37-59026 × 1 3/826 × 1 3/8
40-590※26 × 1 1/2
622WO23-622700 × 23C700C
24-622700 × 24C
25-622700 × 25C
26-622700 × 26C
28-622700 × 28C
32-622700 × 32C
36-622700 × 36C
38-622700 × 38C
40-622700 × 40C
50-622(29 × 2.00)700 × 50C
52-622(29 × 2.10)700 × 52C
54-622(29 × 2.25)700 × 54C
630WO37-63027 × 1 3/827 × 1 3/8
40-63027 × 1 1/2
635WO40-63528 × 1 1/228 × 1 1/2
※ISO表記では40-584が26×1 1/2のタイヤ表記になりますが、 26×1 3/8のリムを対応するため40-590へ変更しております。