自転車用チューブ(プレミアムチューブ)
ジテンシャヨウチューブ(プレミアムチューブ)
参考価格:OPEN
SPECIFICATION
| HEプレミアムチューブ ・ 英式 | ||||
| IRC NO. | サイズ | バルブ長 | 梱包形状 | 備考 |
| 27132M | HE 20 × 1.50-1.75 | 30mm | ヘッダー | |
| 27140M | HE 20 × 1.85-2.125 | |||
| 29577M | HE 24 × 1.50-2.00 | |||
| 29625M | HE 26 × 1.50-2.00 | |||
| WOプレミアムチューブ ・ 英式 | ||||
| IRC NO. | サイズ | バルブ長 | 梱包形状 | 備考 |
| 26126M | WO 20 × 1 1/2-1・1 3/4 | 30mm | ヘッダー | |
| 26139M | WO 22 × 1 1/2-1 3/4 | |||
| 26150M | WO 24 × 1 3/8 | |||
| 26152M | WO 24 × 1 1/2-1・1 3/4 | |||
| 26180M | WO 26 × 1 3/8-1・1 1/2 | |||
| 26251M | WO 27 × 1 3/8-1 1/2 | |||
| 26290M | WO 28 × 1 1/2 | |||
| 26325M | WO 700 x 23-28C | 48mm | NEW | |
| 26347M | WO 700 x30-35C | 48mm | NEW | |
| WOプレミアムチューブ ・ 仏式 | ||||
| IRC NO. | サイズ | バルブ長 | 梱包形状 | 備考 |
| 26345M | WO 700 x 23-28C | 48mm | ヘッダー | NEW |
| 26346M | WO 700 x 23-28C | 60mm | NEW | |
| 26348M | WO 700 x30-35C | 48mm | NEW | |

自転車用プレミアムチューブ
チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップ。空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。







