HE
| タイヤ外径 | インチ表示 単位:インチ | ISO表示 単位:ミリ | 適用リム | BMX・MTB・URBAN | WC・シティ・ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14インチ | 14 × 2.10 | 54-254 | ─ | EC-R | |
| 16インチ | 16 × 1.75 | 47-305 | 16 × 1.75 | 74型 | |
| 18インチ | 18 × 1.75 | 47-355 | 18 × 1.75 | 74型 | |
| 20インチ | 20 × 1.25 | 32-406 | ─ | JETTY PLUS | |
| 20 × 1.50 | 37-406 | 20 × 1.50 | URBANMASTER / SIREN COMP RISE | ||
| 20 × 1.75 | 44-406 (44-406) | 20 × 1.75 | URBANMASTER / SIREN PRO RISE / CR31 FOOTLOOSE / 74型 | 足楽neo / EC-R | |
| 20 × 1.90 | 47-406 | SIREN PRO RISE | |||
| 20 × 1.95 | 50-406 | URBANMASTER / HARDIES | 足楽neo | ||
| 20 × 2.125 | 57-406 | BMX37 | 足楽neo | ||
| 22インチ | 22 × 1.75 | 47-457 | 22 × 1.75 | CR31 FOOTLOOSE | CR31 |
| 24インチ | 24 × 1.75 | 47-507 | 24 × 1.75 | SIREN COMP RISE CR31 FOOTLOOSE | 足楽neo |
| 24 × 2.10 | 54-507 | MIBRO 24 | |||
| 26インチ | 26 × 1.00 | 25-559 | 26 × 1.00 | EXERACER PRO folding / EXERACER PRO / EXERACER | |
| 26 × 1.25 | 32-559 | 26 × 1.25 | SMOOTHIE | ||
| 26 × 1.50 | 37-559 | URBANMASTER | |||
| 26 × 1.75 | 47-559 | 26 × 1.75 | URBANMASTER | 足楽neo | |
| 26 × 1.95 | 53-559 | MYTHOS XC / ESPLASH | 足楽neo | ||
| 26 × 2.00 | 54-559 | URBANMASTER | |||
| 26 × 2.10 | 57-559 | MYTHOS XC | |||
| 26 × 2.25 | 60-559 | MYTHOS XC / MIBRO X | |||
| 26 × 2.40 | 64-559 | MIBRO X |
WO
| タイヤ外径 | インチ表示 単位:インチ | インチ表示 単位:ミリ | ISO表示 単位:ミリ | 適用リム | ROAD・GRAVEL・CX | BMX・MTB・URBAN・WC・シティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20インチ | 20 × 1 1/8 | ─ | 28-451 | 20 × 1 3/8 | SIREN COMP RISE/ JETTY PLUS | |
| 20 × 1 3/4 | ─ | 47-451 | 足楽neo | |||
| 20 × 1 3/8 | ─ | 37-451 | SIREN COMP RISE / STANDARD 87 | |||
| 22インチ | 22 × 1 3/8 | ─ | 37-501 | 22 × 1 3/8 | STANDARD 87 | |
| 22 × 1 1/2 | ─ | 40-501 | 足楽neo | |||
| 22 × 1 3/4 | ─ | 47-501 | 74型 / 足楽neo bussiness | |||
| 24インチ | 24 × 1 | ─ | 25-520 | 24 × 1 | ASPITE24 | EXERACER |
| 24 × 1 1/8 | 28-520 | 24 × 1 1/8 | SIREN COMP RISE | |||
| ─ | ─ | 37-540 | 24 × 1 3/8 | SIREN COMP RISE | ||
| ─ | ─ | 25-540 | EXERACER PRO folding / EXERACER PRO / EXERACER | |||
| ─ | ─ | 32-540 | EXERACER CROSS | |||
| 24 × 1 3/8 | ─ | 37-540 | 足楽neo / ささら / シティコンフォート / STANDARD 87 | |||
| 24 × 1 1/2 | ─ | 40-540 | 足楽neo / 足楽neo bussiness | |||
| 24 × 1 3/4 | ─ | 47-540 | 足楽neo bussiness | |||
| 650ミリ | 650×42B | 44-584 | 650B | BOKEN PLUS | ||
| (27.5×1.75) | 650×47B | 47-584 | BOKEN PLUS | URBANMASTER | ||
| (27.5×2.00) | 650×50B | 50-584 | URBANMASTER | |||
| (27.5×2.10) | 650×52B | 52-584 | MYTHOS XC | |||
| (27.5×2.10) | 650×53B | 53-584 | ||||
| (27.5×2.25) | 650×54B | 54-584 | SERAC XC | |||
| (27.5×2.30) | 650×58B | 58-584 | TANKEN / TANKEN GEKKOTA | |||
| (27.5×2.35) | 650×57B | 57-584 | MIBRO TLR | |||
| (27.5×2.60) | 650×66B | 66-584 | TANKEN / TANKEN GEKKOTA | |||
| (27.5×2.80) | 650×71B | 71-584 | TANKEN / TANKEN GEKKOTA | |||
| 26インチ | 25-590 | 26 × 1 3/8 | EXERACER PRO / EXERACER PRO folding / EXERACER PRO RISE | |||
| 26 × 1 3/8 | ─ | 37-590 | 足楽neo / ささら / シティコンフォート / トップシード | |||
| 26 × 1 1/2 | ─ | 40-590※ | 足楽neo / 足楽neo bussiness | |||
| 27インチ | 27 × 1 3/8 | ─ | 37-630 | 27 × 1 3/8 | 足楽neo / ささら / シティコンフォート / トップシード | |
| 27 × 1 1/2 | ─ | 40-630 | 足楽neo | |||
| 700ミリ | ─ | 700×25C | 25-622 | 700C | FORMULA PRO / ASPITE PRO / ROADLITE HOMETRAINER | JETTY PLUS / URBANMASTER / EXERACER PRO RISE / EXERACER PRO / EXERACER PRO folding |
| ─ | 700×28C | 28-622 | FORMULA PRO / ASPITE PRO | JETTY PLUS / URBANMASTER | ||
| ─ | 700×30C | 30-622 | FORMULA PRO / ASPITE PRO | |||
| ─ | 700×32C | 32-622 | FORMULA PRO / BOKEN PLUS / SERAC CX | JETTY PLUS / URBANMASTER | ||
| ─ | 700×35C | 35-622 | JETTY PLUS / URBANMASTER | |||
| ─ | 700×36C | 36-622 | BOKEN / BOKN LIGHT / BOKEN SLOPCHOP | |||
| ─ | 700×38C | 38-622 | BOKEN PLUS / BOKEN DOUBLECROSS / BOKEN DOUBLECROSS LIGHT | URBANMASTER | ||
| ─ | 700×40C | 40-622 | BOKEN / BOKN LIGHT | |||
| ─ | 700×42C | 42-622 | BOKEN PLUS / BOKEN DOUBLECROSS / BOKEN DOUBLECROSS LIGHT | |||
| (29×1.75) | 700×47C | 47-622 | BOKEN PRO | URBANMASTER | ||
| (29×2.00) | 700×50C | 50-622 | BOKEN G-CLAW | URBANMASTER | ||
| (29×2.10) | 700×52C | 52-622 | MYTHOS XC / SERAC XC | |||
| (29×2.20) | 54-622 | GEO CLAW / GEO CLAW LIGHT | ||||
| (29×2.30) | 700×58C | 58-622 | TANKEN / TANKEN GEKKOTA | |||
| (29×2.40) | 58-622 | GEO CLAW / GEO CLAW LIGHT | ||||
| (29×2.60) | 700×66C | 66-622 | TANKEN / TANKEN GEKKOTA |
