FORMULA PRO TUBELESS RBCC
フォーミュラ プロ チューブレス アールビーシーシー
参考価格:ブラック/タンサイド ¥11,000(税込)
これが、チューブレスタイヤの新基準。
2008年に登場し、業界で稀有な存在となった「ピュアチューブレス」として業界をけん引してきた、FORMULA PROにその最新にして最高峰、そして最速のモデルが2024年誕生。ロードチューブレスタイヤの新しいスタンダードがこのタイヤから始まる。
転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。
チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
POINT
- IRC史上最速のチューブレスタイヤ
- グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
- シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
MOVIE
SPECIFICATION
| IRC NO.(旧コード) | カラー | サイズ | ビード | 空気圧 (kPa) | 空気圧 (kgf/㎠) | 空気圧 (PSI) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190801(190701) | ●ブラック | 700×25C | フォールディング | 450-750 【450-500】 | 4.5-7.5 【4.5-5.0】 | 65-110 【65-73】 | 270 |
| 190806(190702) | ●ブラック | 700×28C | フォールディング | 450-650 【450-500】 | 4.5-6.5 【4.5-5.0】 | 65-94 【65-73】 | 310 |
| 190811(190703) | ●ブラック | 700×30C | フォールディング | 400-550 【400-500】 | 4.0-5.5 【4.0-5.0】 | 60-80 【60-73】 | 335 |
| 190816(190704) | ●ブラック | 700×32C | フォールディング | 350-500 【350-500】 | 3.5-5.0 【3.5-5.0】 | 50-73 【50-73】 | 360 |
| 190803(190705) | ●タンサイド | 700×25C | フォールディング | 450-750 【450-500】 | 4.5-7.5 【4.5-5.0】 | 65-110 【65-73】 | 270 |
| 190808(190706) | ●タンサイド | 700×28C | フォールディング | 450-650 【450-500】 | 4.5-6.5 【4.5-5.0】 | 65-94 【65-73】 | 310 |
| 190813(190707) | ●タンサイド | 700×30C | フォールディング | 400-550 【400-500】 | 4.0-5.5 【4.0-5.0】 | 60-80 【60-73】 | 335 |
| 190818(190708) | ●タンサイド | 700×32C | フォールディング | 350-500 【350-500】 | 3.5-5.0 【3.5-5.0】 | 50-73 【50-73】 | 360 |





















