自転車用チューブ(WO)
ジテンシャヨウチューブ(WO)
参考価格:OPEN
SPECIFICATION
| WOチューブ ・ 英式 | |||
| IRC NO. | サイズ | バルブ長 | 梱包形状 |
| 28725S | WO 20 × 1 3/8 | 30mm | ヘッダー |
| 28995S | WO 25-501・22 × 1 | 26mm | ヘッダー |
| 28732S | WO 22 × 1 1/4 | 30mm | ヘッダー |
| 28734S | WO 22 × 1 3/8 | 30mm | ヘッダー |
| 29005S | WO 25-520・24 × 1-1 1/8 | 26mm | ヘッダー |
| 29015S | WO 25-540 | 26mm | ヘッダー |
| 29065S | WO 32-540/547・24 × 1 1/4 | 30mm | ヘッダー |
| 297151 | WO650×47B-52B (27.5×1.95-2.10) | 60mm | BOX |
| 28945J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 30mm | BOX |
| 28952J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 60mm | BOX |
| 28965J | WO 700 × 38C-43C | 30mm | BOX |
| WOチューブ ・ 米式 | |||
| IRC NO. | サイズ | バルブ長 | 梱包形状 |
| 28719J | WO 20 × 1 1/8 | 40mm | BOX |
| 28996S | WO 25-501・22 × 1 | 35mm | ヘッダー |
| 29006S | WO 25-520・24 × 1-1 1/8 | 35mm | ヘッダー |
| 29016S | WO 25-540 | 35mm | ヘッダー |
| 29066S | WO 32-540/547・24 × 1 1/4 | 35mm | ヘッダー |
| 29035S | WO 25-590 | 35mm | ヘッダー |
| 28950J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 40mm | BOX |
| 28970J | WO 700 × 38C-43C | 40mm | BOX |
| WOチューブ ・ 仏式 | |||
| IRC NO. | サイズ | バルブ長 | 梱包形状 |
| 28718J | WO 20 × 1 1/8 | 40mm | BOX |
| 28741J | WO 25-520・24 × 1-1 1/8 | 40mm | BOX |
| 28810J | WO 650 × 47B-52B (27.5 × 1.95-2.10) | 40mm | BOX |
| 28808J | WO 650 × 54B-60B (27.5 × 2.25-2.40) | 48mm | BOX |
| 28929J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 40mm コア取り外し可能 | BOX |
| 28927J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 48mm | BOX |
| 28930J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 60mm | BOX |
| 28931J | WO 27 × 1・700 × 18C-26C | 80mm | BOX |
| 28949J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 40mm | BOX |
| 28946J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 48mm | BOX |
| 28951J | WO 700 × 28C-35C・27 × 1 1/8-1 3/8 | 80mm | BOX |
| 28968J | WO 700 × 38C-43C | 40mm | BOX |
| 28969J | WO 700 × 38C-43C | 48mm | BOX |
| 28971J | WO 700 × 50C-54C (29 × 1.95-2.25) | 40mm コア取り外し可能 | BOX |











