EXERACER
エクセレーサー
参考価格:OPEN
耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>
POINT
- 車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
SPECIFICATION
| IRC NO. | サイズ | カラー | ビード | 空気圧 (kPa) | 空気圧 (kgf/㎠) | 空気圧 (PSI) | 該当 JISサイズ | 対応 リムサイズ | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190664 | WO 25-501 | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | WO 22 × 1 | WO 22 × 1 3/8 | 235 |
| 190665 | WO 25-501 | ●ブラック | スチール | 700 | 7.0 | 100 | WO 22 × 1 | WO 22 × 1 3/8 | 235 |
| 190666 | WO 25-520 | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | WO 24 × 1 | WO 24 × 1 | 240 |
| 190667 | WO 25-540 | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 該当なし | WO 24 × 1 3/8 | 250 |
| 190668 | WO 25-540 | ●ブラック | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 該当なし | WO 24 × 1 3/8 | 250 |
| 190669 | WO 25-540 | ●レッド | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 該当なし | WO 24 × 1 3/8 | 250 |
| 190670 | WO 25-540 | ●イエロー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 該当なし | WO 24 × 1 3/8 | 250 |
| 190671 | WO 25-540 | ●ブルー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 該当なし | WO 24 × 1 3/8 | 250 |
| 194011 | HE 25-559 | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | HE 26 × 1.00 | HE 26 × 1.50 | 260 |
| 196214 | HE 25-559 | ●ブラック | スチール | 700 | 7.0 | 100 | HE 26 × 1.00 | HE 26 × 1.50 | 260 |















