EXERACER
エクセレーサー
参考価格:OPEN
耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>
POINT
- 車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
SPECIFICATION
| IRC NO.(旧コード) | サイズ(JISサイズ) | カラー | ビード | 空気圧 (kPa) | 空気圧 (kgf/㎠) | 空気圧 (PSI) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190848(190664) | 25-501 (22×1) | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 235 | |
| 190849(190665) | 25-501 (22×1) | ●ブラック | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 235 | |
| 190850(190666) | 25-520 (24×1) | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 240 | |
| 190851(190667) | 25-540 (-) | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 250 | |
| 190852(190668) | 25-540 (-) | ●ブラック | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 250 | |
| 190853(190669) | 25-540 (-) | ●レッド | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 250 | |
| 190670 | 25-540 (-) | ●イエロー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 250 | 在庫限り廃止 |
| 190671 | 25-540 (-) | ●ブルー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 250 | 在庫限り廃止 |
| 190854(194011) | 25-559 (26×1.00) | ●グレー | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 260 | |
| 190855(194012) | 25-559 (26×1.00) | ●ブラック | スチール | 700 | 7.0 | 100 | 260 |















